Skip Navigation Links

日期起訖:2024/1/1 至 2024/12/26
本次搜尋結果共94筆 每頁顯示筆數:
名次單位編號單位名稱借閱冊數
13500 3500 精神醫學部 272
25210 5210 解剖病理科 255
33090 3090 皮膚科 159
43011 3011 物理治療室 149
58100 8100 院本部 126
63060 3060 耳鼻喉部 125
75350 5350 麻醉部 124
85130 5130 放射治療科 119
91810 1810 血液腫瘤科 99
93200 3200 急診重症醫學部 99
111040 1040 新陳代謝科 98
121053 1053 心電圖室 86
133010 3010 復健醫學部 82
143040 3040 婦產部 75
158621 8621 會計課 72
161090 1090 腎臟科 71
173050 3050 牙科 70
183012 3012 職能治療室 64
197220 7220 病歷課 54
200300 0300家庭暨社區醫學部 50
213110 3110 骨科部 45
226370 6370 精神科病房 44
238230 8230 系統應用課 43
241710 1710 過敏免疫風濕科 42
247110 7110 醫學教育組 42
263600 3600 營養治療科 41
267200 7200 醫療業務部 41
281030 1030 神經內科 40
298210 8210 電話服務課 34
295680 5680 臨床藥學科 34